Naast het projectmatige aanbod van woningen in Bocage bieden we ook in fases zelfbouwkavels aan. Dan bepaalt u helemaal zelf hoe uw woning eruit komt te zien mits het vanzelfsprekend binnen de bestemmingsplanregels en het beeldkwaliteitsplan past. In de brochure voor de zelfbouwkavels vindt u een handige matrix met deze regels, zodat u en uw architect snel kan bepalen of uw woonwensen realiseerbaar zijn. Er is van alles mogelijk, aan u de keuze.
Wij hebben de deelgebieden alvast ingedeeld in bruikbare zelfbouwkavels, maar heeft u andere wensen maak dan vrijblijvend een afspraak met de makelaar, indien er mogelijkheden zijn helpen zij u graag verder.
Klik op een kavel voor meer informatie, of op het andere deelgebied boven aan de kaart.
Bouwnummer | Woningtype | Kaveloppervlak | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
A05 | Kavel | 603 m2 | Verkocht | Verkocht |
A06 | Kavel | 602 m2 | Verkocht | Verkocht |
A07 | Kavel | 599 m2 | Verkocht | Verkocht |
A08 | Kavel | 602 m2 | Verkocht | Verkocht |
A09 | Kavel | 508 m2 | Verkocht | Verkocht |
B01 | Kavel | Verkocht | Verkocht | |
B02 | Kavel | Verkocht | Verkocht | |
B03 | Kavel | Verkocht | Verkocht | |
B04 | Kavel | Verkocht | Verkocht | |
G03 | Kavel | 419 m2 | Verkocht | Verkocht |
G16 | Kavel | 452 m2 | Verkocht | Verkocht |
H05 | Kavel | 569 m2 | Verkocht | Verkocht |
H06 | Kavel | 428 m2 | Verkocht | Verkocht |
H07 | Kavel | 516 m2 | Verkocht | Verkocht |
H08 | Kavel | 550 m2 | Verkocht | Verkocht |
H09 | Kavel | 446 m2 | € 146.794,- | Onder optie |
H10 | Kavel | 502 m2 | Verkocht | Verkocht |
H11 | Kavel | 577 m2 | Verkocht | Verkocht |
H12 | Kavel | 519 m2 | Verkocht | Verkocht |
I01 | Kavel | 588 m2 | Verkocht | Verkocht |
I02 | Kavel | 378 m2 | Verkocht | Verkocht |
I03 | Kavel | 677 m2 | Verkocht | Verkocht |
J01 | Kavel | 560 m2 | Verkocht | Verkocht |
J02 | Kavel | 628 m2 | Verkocht | Verkocht |
K01 | Kavel | 690 m2 | Verkocht | Verkocht |
N01 | Kavel | 588 m2 | Verkocht | Verkocht |
O01 | Kavel | 567 m2 | Verkocht | Verkocht |
O02 | Kavel | 615 m2 | Verkocht | Verkocht |
O03 | Kavel | 620 m2 | Verkocht | Verkocht |
O04 | Kavel | 613 m2 | Verkocht | Verkocht |
O05 | Kavel | 621 m2 | Verkocht | Verkocht |
O06 | Kavel | 666 m2 | Verkocht | Verkocht |
O07 | Kavel | 575 m2 | Verkocht | Verkocht |
O08 | Kavel | 574 m2 | Verkocht | Verkocht |
O09 | Kavel | 622 m2 | Verkocht | Verkocht |
O10 | Kavel | 679 m2 | Verkocht | Verkocht |
O11 | Kavel | 720 m2 | Verkocht | Verkocht |
O12 | Kavel | 756 m2 | € 248.826,- | Onder optie |
S12 | Kavel | 358 m2 | € 117.830,- | Onder optie |
S13 | Kavel | 475 m2 | € 156.339,- | Onder optie |
S14 | Kavel | 483 m2 | € 158.972,- | Onder optie |
S15 | Kavel | 490 m2 | € 161.276,- | Onder optie |
S16 | Kavel | 499 m2 | € 164.238,- | Onder optie |
S17 | Kavel | 584 m2 | € 192.215,- | Onder optie |
S18 | Kavel | 676 m2 | € 222.495,- | Onder optie |
S19 | Kavel | 737 m2 | € 242.572,- | Onder optie |
S26 | Kavel | 530 m2 | Verkocht | Verkocht |
S27 | Kavel | 534 m2 | Verkocht | Verkocht |
S28 | Kavel | 540 m2 | Verkocht | Verkocht |
S29 | Kavel | 609 m2 | € 200.443,- | Onder optie |
T26 | Kavel | 423 m2 | Verkocht | Verkocht |
T27 | Kavel | 357 m2 | Verkocht | Verkocht |
U03 | Kavel | 500 m2 | Verkocht | Verkocht |
U04 | Kavel | 543 m2 | Verkocht | Verkocht |
U05 | Kavel | 481 m2 | Verkocht | Verkocht |
U06 | Kavel | 547 m2 | Verkocht | Verkocht |
U07 | Kavel | 614 m2 | Verkocht | Verkocht |
Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een woning of bouwkavel in Bocage? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.
Indien een nieuwe fase van projectmatige woningen of een nieuwe tranche van zelfbouwkavels in verkoop gaat, dan wordt het adressenbestand van de nieuwsbrief hier ook over geïnformeerd.
Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen bij de makelaar.
Aanmelden voor de nieuwsbrief en inschrijven voor een zelfbouwkavel
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en verkoop van Bocage? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Volg de stappen hieronder en u bent ingeschreven. Bedankt voor uw belangstelling in Bocage!
Stap 1: meld u aan met onderstaand formulier. Heeft u zichzelf al aangemeld? Gebruik dan s.v.p. het inlogveld.
Stap 2: bij de eerste aanmelding ontvangt u een verificatiemail. Klik op de link in de mail om uw inschrijving te bevestigen.