Aan de zuidzijde van Bocage werden 20 nieuwbouwwoningen gerealiseerd: 16 semi-bungalows en 4 vrijstaand-geschakelde woningen. De semi-bungalows zijn levensloopbestendig. Fijn voor nu of alvast voor de toekomst. Met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en op de verdieping een multifunctionele ruimte.
Bouwnummer | Woningtype | Woonoppervlak | Kaveloppervlak | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
S.06 | A | 115 m2 | 289 m2 | Verkocht | Verkocht |
S.07 | A | 115 m2 | 246 m2 | Verkocht | Verkocht |
S.08 | A | 115 m2 | 238 m2 | Verkocht | Verkocht |
S.09 | A | 115 m2 | 245 m2 | Verkocht | Verkocht |
S.10 | A | 115 m2 | 255 m2 | Verkocht | Verkocht |
S.11 | A | 115 m2 | 354 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.09 | E | 132 m2 | 345 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.10 | B | 121 m2 | 226 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.11 | B | 121 m2 | 222 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.12 | B | 121 m2 | 220 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.13 | B | 121 m2 | 227 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.14 | B | 121 m2 | 244 m2 | Verkocht | Verkocht |
T.15 | B | 121 m2 | 300 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.13 | D | 135 m2 | 338 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.14 | C | 105 m2 | 217 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.15 | C | 105 m2 | 221 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.16 | A | 115 m2 | 273 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.17 | A | 115 m2 | 216 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.18 | A | 115 m2 | 240 m2 | Verkocht | Verkocht |
P2.19 | A | 115 m2 | 284 m2 | Verkocht | Verkocht |
Er is nog 1 woning van fase 3 beschikbaar, de bouw van de woningen is al in een ver gevorderd stadium. Bent u geïnteresseerd in deze woning? Neem dan contact op met de makelaar.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en verkoop van Bocage, meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief door middel van stap 1 en 2 die hieronder staan beschreven.
Stap 1: meld u aan middels onderstaand formulier. Als u zichzelf al heeft aangemeld dan gebruikt het inlogveld.
Stap 2: bij de eerste aanmelding ontvangt u een verificatiemail. Klik op de link in de mail om dit te bevestigen.